產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 桌上型恒溫恒濕箱 > 定做桌上型恒溫恒濕試驗箱
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,航天,汽車,電氣 |
定做桌上型恒溫恒濕試驗箱應(yīng)用于航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行溫度、濕度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方、
新穎并采 用無反作用把手,操作簡便。
箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕穩(wěn)定可靠。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運(yùn)行不發(fā)生意外。箱體左側(cè)配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪。
平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC)+特殊設(shè)計之風(fēng)扇送風(fēng)強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
在無試驗負(fù)荷、無層架情況下穩(wěn)定2小時后測定的性能。另外,關(guān)于溫度上升及下降時間是指風(fēng)冷式在室溫+25℃,空載時的
型 號 | BY-260A | ||||||||||
36 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 010 | 非標(biāo) | ||
溫度范圍 | 0℃-150℃(Z);-20℃-150℃(T);-40℃-150℃(F); -60℃-150℃(S);-70℃-150℃(SS) | ||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.3℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ≤±1.0℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | 低溫時≤1.0℃;高溫時≤2.0℃ | ≤2.0℃ | |||||||||
控溫精度 | ≤±0.3℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 20-98%RH | ||||||||||
濕度波動度 | ≤±2.0%RH | ||||||||||
濕度偏差 | ≤±2.5%RH | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||||||||||
升溫速率 | 0.5℃-5.0℃/min(可按要求定制升溫速率) | ||||||||||
降溫速率 | 0.7℃-1.2℃/min(可按要求定制升溫速率) | ||||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | W | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 定制 |
D | 26 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 定制 | |
H | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 定制 | |
外箱尺寸(cm) | W | 55 | 92 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 定制 |
D | 70 | 87 | 87 | 87 | 97 | 112 | 132 | 147 | 147 | 定制 | |
H | 150 | 155 | 155 | 165 | 165 | 180 | 190 | 205 | 205 | 定制 | |
功率(kw) | 3.2----7.8 | 3.8-----16.5kw | 定制 | ||||||||
電源 | 1¢220V±10% 或3¢380V±10; 50HZ | 3¢ 380V±10; 50HZ | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層自加熱中空玻璃觀察窗1套,測試孔(含不銹鋼蓋和發(fā)泡硅膠塞)1套,試品架2套,照明燈1套, 濕球紗套5條。 | ||||||||||
控制器 | 7寸液晶彩色觸摸屏可程式控制器(含R232或R485通訊) | ||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,過流,超壓;加熱管干燒;箱內(nèi)超溫;電源缺相,短路,漏電等 | ||||||||||
型號解釋 | 如BY-260A-150SS指恒溫恒濕試驗箱, 溫度范圍-70℃-150℃,內(nèi)部容積為150升。 BY-260A---代表恒溫恒濕試驗箱 150----代表內(nèi)部容積 SS-----代表溫度范圍(Z代表低溫0℃,T代表低溫-20℃, F代表低溫-40℃,S代表低溫-60℃, SS代表低溫-70℃) 注:試驗箱內(nèi)外部尺寸可能根據(jù)選擇的外觀不同而調(diào)整,實際尺寸聯(lián)系客服確認(rèn)。 |
溫濕度范圍參考表
定做桌上型恒溫恒濕試驗箱運(yùn)行系統(tǒng)介紹:
智能控制器:7寸彩色液晶顯示觸控式屏幕可程式控制器,中英文,高對比附可調(diào)背光功能LCD液晶顯示控制器。
精度范圍:設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度± 0.1℃
溫度傳感器:鉑金電阻PT100Ω傳感器,高精度。
加熱系統(tǒng):鎳鉻合金電加熱式加熱器,耐熱性能比較好,耐干燒,升溫快
除濕系統(tǒng):采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸式加濕器
制冷系統(tǒng):全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝“泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式
循環(huán)系統(tǒng):耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪
產(chǎn)品咨詢